Enfo levererar lättanvända IT-tjänster till företag och samhällen i de nordiska länderna. Enfo har mer än 45 års erfarenhet av utveckling av IT-tjänster och använder den bästa maskinvaran och programvaran som finns att tillgå. Nästan 600 IT-experter ser till att Enfos kunder får ut det bästa av sin IT. Enfos årliga omsättning uppgår till mer än 140 miljoner euro.
Historia
| 1964 | Tietosavo Oy grundas i Kuopio i Finland. |
| 2001 | Tietosavo byter namn till Enfo. |
| 2004 | Enfo förvärvar Disnet Oy. |
| 2005 | Enfo förvärvar Ementor Finland Oy. |
| 2007 | Enfo Oyj delas upp i Enfo Oyj, som fokuserar på IT-verksamhet, och Kuopion Puhelin Oy, som är telekommunikationsoperatör. |
| 2008 | Enfo utökar sin verksamhet till Sverige genom att förvärva Zpider IT Group. Zpider blir Enfo Sweden AB. |
| 2011 | Enfo expanderar strategiskt genom förvärv: Enfo Sweden förvärvar alla aktier i omvärldsanalysföretaget Pointer Sweden AB och systemintegrationsföretaget EnjoyIT Integration AB. Relacom outsourcar sin IT-verksamhet till Enfo. Personalen på Enfo växer med 100 nya IT-anställda. |
| 2012 | Enfo sysselsätter cirka 600 IT-specialister i Finland och Sverige. |



